Home Air Purifier
| Model | SAPK15A |
|---|---|
| Voltage | 220V-240V |
| Frequency | 50Hz/60Hz |
| Rated Power | 52W |
| Energy Efficiency Grade | Grade 2 |
| Radio Frequency Certification | R-R-krS-KJ800FK15A |
| Safety Certification | ZU07210-19004 |
| Noise | 66dB-maximum wind speed |
| Negative ion generation | 10million/cm³ |
| CADR-Particulates | 800m³/h |
| CADR-formaldehyde | 300m³/h |
| Applicable Area | 56~96m² |
| Product Size | 400*400*669mm |
| product weight | 14.0kg |
| filter replacement cycle | Semi-permanent use for #1 filter, 6 months use for #2 filter |
| Types of filters |
|
Names of each part
Dual Composite filter
